
▣ 각 상품권 할인율 ▣ (10만원권 기준안내) |
||
상품권명 | 할인률 | 가격 |
---|---|---|
롯데 백화점 종이 상품권 | 3.1% | ₩96,900 |
신세계 백화점 종이 상품권 | 2.7% | ₩97,300 |
현대 백화점 종이 상품권 | 2.8% | ₩97,200 |
겔러리아 백화점 종이 상품권 | 3% | ₩97,000 |
국민관광 종이 상품권 | 2.5% | ₩97,500 |
삼성 종이 상품권 | 2.5% | ₩97,500 |
이랜드 종이 상품권 | 2.5% | ₩97,500 |
그랜드 백화점 종이 상품권 | 6% | ₩94,000 |
홈플러스 상품권 | 2.9% | ₩97,100 |
금강제화 종이 상품권 | 24% | ₩76,000 |
에스콰이어 종이 상품권 | 17% | ₩83,000 |
엘칸토 종이 상품권 | 25% | ₩75,000 |
GS(Caltex) 정유 상품권 | 2.5% | ₩97,500 |
SK주유 상품권 | 1.3% | ₩98,700 |
쌍용(S-Oil) 정유 상품권 | 2% | ₩98,000 |
현대(Oil-Bank) 정유 상품권 | 1.8% | ₩98,200 |
애경상품권 | 2.5% | ₩97,500 |
신라 호텔 종이 상품권 | 2.5% | ₩97,500 |
국민관광 종이 상품권 | 2.5% | ₩97,500 |
국민 기프트 | 2.1% | ₩489,500 |
신한,외환 기프트 | 2.1% | ₩489,500 |
비씨 기프트 | 2.1% | ₩489,500 |
삼성 기프트 | 2.1% | ₩489,500 |
국민관광 종이 상품권 | 2.5% | ₩97,500 |
도서문화 상품권 | 5% | ₩95,000 |
농협 상품권 | 2% | ₩98,000 |
문화 상품권 | 5% | ₩95,000 |
해피머니 상품권 | 6% | ₩94,000 |
Polo 상품권 | 10% | ₩90,000 |
제일모직 상품권 | 4% | ₩96,000 |
LG패션 상품권 | 11% | ₩89,000 |
아웃백 상품권 | 12% | ₩88,000 |
온누리 재래시장 상품권 | 7% | ₩9,300 |
2001아울렛 상품권 | 2.6% | ₩97,400 |
CJ 상품권 | 6% | ₩94,000 |
하나투어 상품권 | 2.5% | ₩97,500 |
모두투어 상품권 | 3% | ₩97,000 |
메가마트 상품권 | 2.5% | ₩97,500 |
할인율은 수시로 변동될 수 있습니다. |



